di Alessandra Ramella Pairin
8 aprile – Ammouguer / oued El Attchana – 33,8 km
8 aprile – Ammouguer / oued El Attchana – 33,8 km
Alle 8 del mattino: Umidità 26,3% Temperatura 19,9° C
Alle 10 del mattino: Umidità 18,7%Temperatura 29,7°C.
A mezzogiorno: Umidità 12% Temperatura 35,8°C.
Numero dei partenti: 853
E’ partita questa mattina alle ore 9.00 locali la ventisettesima edizione della Sultan MARATHON DES SABLES.
La prima tappa ha unito Ammouguer e Oued El Aatchana. 33,8 km su un terreno molto vario fatto di dune, di valli pietrose e verso la fine del monte Tibert (Djebel Tibert).
I favoriti si sono subito fatti notare, a cominciare dal detentore del titolo, il marochino Rachid El Morabity, che ha vinto la prima tappa con 6’35’’ di vantaggio sul connazionale Mohamad Ahansal. A completare il podio il giordano Salameh Al Aqra giunto al traguardo 9’55’’ dopo il vincitore.
Tra le donne la francese Laurence Klein si è imposta sulla britannica Jennifer Salter giunta 19’26’’ dopo la vincitrice. Terza posizione per la marocchina Meryem Khali.
Classifica uomini
1 – Rachid El Morabity (MAR) 2h26’32’’
2 – Mohamad Ahansal (MAR) 2h 33’07‘’
3 – Salamaeh Al Aqra (JOR) 2h 36’27’’
Classifica femminile
1 – Laurence Klein (FRA) 3h19’22’’
2 – Jennifer Salter (GBR) 3h 38’’48’’
3 – Meryem Khali (MAR) 3h 45’40”
Risultati degli atleti italiani dopo la prima tappa
6 TRINCHERI Lorenzo H 2H48’35 0H21’15
13 SALARIS Antonio Filippo H 2H59’16 0H31’56
19 OLMO Marco H 3H08’19 0H40’59
40 TAGLIABUE Alberto H 3H34’56 1H07’36
50 PEZZOTTI Patrick H 3H44’01 1H16’41
60 VENDRAMIN Marcello H 3H46’25 1H19’05
67 ZARDINI Nicola H 3H52’58 1H25’38
77 MENNI Fabio H 3H57’30 1H30’10
84 RUZZU Gavino H 4H02’24 1H35’04
89 PROSPERI Mauro H 4H05’28 1H38’08
92 GIRARDI Andrea H 4H06’47 1H39’27
112 NUCCIO Ermanno H 4H20’51 1H53’31
114 HARDOUIN MONROY Ferdinando H 4H20’52 1H53’32
134 BALSAMO Luisa F 4H29’44 2H02’24
151 FRAU Bernardo H 4H35’54 2H08’34
173 CORGNA Josha H 4H41’45 2H14’25
187 DONATI Pietro H 4H45’01 2H17’41
190 FRIQUET Alberto H 4H46’05 2H18’45
197 MATTONE Valentino H 4H48’21 2H21’01
198 CRAVERO Roberto H 4H48’21 2H21’01
256 OCCHI Mauro H 5H02’40 2H35’20
269 MESSORI Michele H 5H05’38 2H38’18
270 FERRANTE Marco H 5H06’02 2H38’42
313 CALVI Stefano H 5H19’58 2H52’38
317 ROVERI Andrea H 5H22’44 2H55’24
324 FEDERER Karl H 5H23’38 2H56’18
367 DE NINNO Lorenzo H 5H31’47 3H04’27
400 CARRARA Alessandro H 5H40’29 3H13’09
459 RATTI Corrado H 5H54’47 3H27’27
460 BATTISTONI Luca H 5H54’48 3H27’28
461 MONEGHINI Fulvio H 5H54’48 3H27’28
462 GAFFURINI Sandro H 5H54’48 3H27’28
467 MINNUCCI Carlo H 5H56’19 3H28’59
476 TESOLIN Tiziano H 5H58’27 3H31’07
489 PASINI Fabio H 6H00’21 3H33’01
494 TONETTI Nicola H 6H01’49 3H34’29
501 IORI Alberto H 6H04’10 3H36’50
511 ZUPPANELLI Vezio H 6H05’58 3H38’38
579 CHICHI Franco H 6H21’03 3H53’43
693 ESPOSITO Lorenzo H 7H05’21 4H38’01
701 BESSONE Erico H 7H09’19 4H41’59
702 DOTTA Agostino H 7H09’20 4H42’00
800 MICHIELETTO Mario H 8H14’23 5H47’03
801 BOSA Daniela F 8H14’24 5H47’04
807 MARCANZIN Renzo H 8H19’23 5H52’03
In corso di inserimento CORNETTA Roberto H *** ***
In corso di inserimento ZUBANI Paolo H *** ***
Domani, 9 aprile, i partecipanti alla Marathon de Sables dovranno percorrere 38,5 km da Oued El Aatchana a Taourirt Mouchanne.
Seguiteci e vedremo chi sarà il migliore!